
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-12-10 原產(chǎn)國: china, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 10 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 10
總金額 258422.7
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190429 | 文件號 | 10013160/290419/0132442 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Линколь" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 2543107159 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 690033, Приморский край, город Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 57б, офис 901/2 | ||
| 供應(yīng)商 | MARINETECH EDELSTAHLHANDEL GMBH & CO.KG FROM UAB DAR TRANS VILNIUS LITHUANIA ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 28779, BREMEN, MARSCHGEHREN 16 | ||
| 制造商 | AO ZHAN CO. LTD | ||
| 通知人 | ООО "ЛИНКОЛЬ" | ||
| 通知人地址 | 690033, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, город ВЛАДИВОСТОК, ПР-Т 100-ЛЕТИЯ ВЛАДИВОСТОКА, ДОМ 57Б, ОФ | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | Germany |
| 商品編碼 | 7326909409 | ||
| 商品描述 | ИЗДЕЛИЯ, ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ, ШТАМПОВАННЫЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ НАДЕЖНОГО УДЕРЖАНИЯ КАНАТОВ И ТРОСОВ ОТ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ УСТРОЙСТВ, НОВЫЕ, В АССОРТИМЕНТЕ: АРТ 9073 А4 16 ММ КОУШ НЕРЖ.譯 | ||
| 商品品牌 | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 2.8 | 毛重 | 3 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(jià)(USD) | 31.99 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 11.425 |
-
3產(chǎn)品編碼
-
10交易次數(shù)
-
258422.7總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8205598099 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8467190000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8467190000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 8308200000 | china | - | - | ||
| 20171101 | 8308200000 | china | - | - | ||
| 20170401 | 8308200000 | China | - | - | ||
| 20171101 | 8205598099 | china | - | - | ||
| 20171101 | 8467190000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8308200000 | china | - | - | ||
| 20170401 | 8467190000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)